
상품비교
여러분의 현명한 선택을 기다립니다. 유사 서비스 기준 가격차이는 약2배
| 품목 | 꽃잠280 | 꽃잠380 | 꽃잠880 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 장례지도사 | 1명(3일 총괄 진행) | 1명(3일 총괄 진행) | 2명(3일 총괄 진행) | |
| 입관상례사 | 1명 | 2명 | 3명 | ||
| 장례관리사 | 3명(1인 8시간) | 5명(1인 8시간) | 10명(1인 8시간) | ||
|  | 이송차량 | 1대(관내무료) | 1대(관내무료) | 1대(관내무료) | |
| 리무진 | 왕복 150km 택1 (1대, 1km당 2,000원 추가) | 왕복 200km (1대, 1km당 2,000원 추가) 리무진은 화장장까지 운행 | 전국무료 | ||
| 장의버스 | |||||
|  | 수의 | 저마(15수) | 대마(10수) | 대마(36수) | |
| 목관 | 매장 시 매장용 오동나무 관(0.6) 화장 시 화장 전용 관 | 매장 시 매장용 오동나무 관(0.6) 화장 시 화장 전용 관 | 매장 시 매장용 솔송 1단 관 화장 시 화장 전용 관 | ||
| 유골함 | 화장 시 기본 유골함 제공 매장 시 오동횡대 | 화장 시 고급 유골함 제공 매장 시 오동횡대 | 화장 시 고급 진공 유골함 제공 매장 시 솔송횡대 | ||
| 입관용품 | 한지ㆍ염지ㆍ알코올ㆍ솜ㆍ소창ㆍ보공ㆍ운아ㆍ습신 등 종교병 규격품 일체 | ||||
|  | 상복 | 양복 3벌 여상복 3벌 | 양복 6벌 여상복 6벌 | 필요량 제공 | |
|  | 헌화 | - | 50송이 | 100송이 | |
| 제단 | - | 1단 | 2단 | ||
|  | 조사(일회)용품 | 1BOX(300인분) | 1BOX(300인분) | 2BOX(각 300인분) | |
| 빈소용품 | 최고급제공 / 부의록ㆍ위패ㆍ제단ㆍ초ㆍ분양 초ㆍ혼백ㆍ향ㆍ운구장갑ㆍ완장 등 | ||||
|  | 고인메이크업 | 고인 화장 및 복원 | 고인 화장 및 복원 | 고인 화장 및 복원 | |
| 디지털 추모캔버스 | 가족 사진 및 영상 상영 | 가족 사진 및 영상 상영 | 가족 사진 및 영상 상영 | ||
| 고별식 | 추모 의식 | 추모 의식 | 추모 의식 | ||
|  | PAY BACK | 수의 준비 시 10만원 금액공제 | 수의 준비 시 20만원 금액공제 제단 미 사용 시 20만원 금액공제 | 수의 준비 시 50만원 금액공제 제단 미 사용 시 40만원 금액공제 | |


 회원가입
 회원가입 로그인
 로그인


